Kurikulum 2021 Departemen Teknik Geodesi
Struktur Kurikulum 2021
Kurikulum 2021 Program Studi Sarjana Teknik Geodesi Departemen Teknik Geodesi FT-UGM direalisasikan sebesar 144 SKS yang diselenggarakan dalam 8 semester. Komposisi matakuliah pada Kurikulum 2021 Program Studi Sarjana Teknik Geodesi disusun dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang diperjelas dengan Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 581/P/SK/HT/2010 tentang Panduan Umum Penyusunan Kurikulum 2010 Program Studi Jenjang Sarjana di Universitas Gadjah Mada. Kurikulum 2021 terdiri atas matakuliah wajib dan matakuliah pilihan.
Semester 1
| Kode | Nama Mata Kuliah | Sifat | SKS |
|---|---|---|---|
| FIU211101 | Pendidikan Pancasila | Wajib | 2 |
| MGM211102 | Kalkulus | Wajib | 2 |
| TKD211103 | Pengantar Ilmu Kebumian | Wajib | 2 |
| TKD211104 | Aljabar Linear | Wajib | 2 |
| TKD211105 | Fisika Dasar | Wajib | 3 |
| TKD211106 | Statistika Dasar | Wajib | 3 |
| TKD211107 | Matematika Diskrit | Wajib | 3 |
| TKD211108 | Hukum Agraria | Wajib | 2 |
| TKD211109 | Survei Terestris I | Wajib | 2 |
| TKD211110 | Praktikum Survei Terestris I | Wajib | 1 |
| Total | 22 | ||
Semester 2
| Kode | Nama Mata Kuliah | Sifat | SKS |
|---|---|---|---|
| TKD211201 | Sistem Koordinat | Wajib | 3 |
| MGM211202 | Geometri Analitik | Wajib | 2 |
| FTK211203 | Konsep Keteknikan untuk Peradaban | Wajib | 2 |
| TKD211204 | Hitung Perataan | Wajib | 3 |
| TKD211205 | Dasar-dasar Geofisika dan Astronomi | Wajib | 2 |
| TKD211206 | Sistem Basisdata | Wajib | 2 |
| TKD211207 | Praktikum Sistem Basisdata | Wajib | 1 |
| TKD211208 | Pemrograman Komputer | Wajib | 2 |
| TKD211209 | Praktikum Pemrograman Komputer | Wajib | 2 |
| TKD211210 | Survei Terestris II | Wajib | 2 |
| TKD211211 | Praktikum Survei Terestris II | Wajib | 1 |
| Total | 21 | ||
Semester 3
| Kode | Nama Mata Kuliah | Sifat | SKS |
|---|---|---|---|
| TKD212301 | Pendidikan Kewarganegaraan | Wajib | 2 |
| TKD212302 | Geometri Diferensial | Wajib | 2 |
| TKD212303 | Oseanografi Fisis | Wajib | 2 |
| TKD212304 | Sistem Referensi Geodesi | Wajib | 2 |
| TKD212305 | Fotogrametri Dasar | Wajib | 2 |
| TKD212306 | Praktikum Fotogrametri Dasar | Wajib | 1 |
| TKD212307 | Sistem Informasi Geografis | Wajib | 2 |
| TKD212308 | Praktikum Sistem Informasi Geografis | Wajib | 1 |
| TKD212403 | Analisis Statistika | Wajib | 3 |
| TKD212311 | Survei Terestris III | Wajib | 2 |
| TKD212312 | Praktikum Survei Terestris III | Wajib | 1 |
| Total | 20 | ||
Semester 4
| Kode | Nama Mata Kuliah | Sifat | SKS |
|---|---|---|---|
| TKD212401 | Geodesi Satelit | Wajib | 2 |
| TKD212402 | Proyeksi Peta | Wajib | 3 |
| TKD212309 | Kartografi | Wajib | 2 |
| TKD212310 | Praktikum Kartografi | Wajib | 1 |
| TKD212404 | Sistem Fotogrametri Digital | Wajib | 2 |
| TKD212405 | Praktikum Sistem Fotogrametri Digital | Wajib | 1 |
| TKD212406 | Grafika Komputer dan Visualisasi | Wajib | 2 |
| TKD212407 | Praktikum Grafika Komputer dan Visualisasi | Wajib | 1 |
| TKD212408 | Survei Rekayasa | Wajib | 2 |
| TKD212409 | Praktikum Survei Rekayasa | Wajib | 1 |
| TKD212410 | Penginderaan Jauh | Wajib | 2 |
| TKD212411 | Praktikum Penginderaan Jauh | Wajib | 1 |
| Total | 20 | ||
Semester 5
| Kode | Nama Mata Kuliah | Sifat | SKS |
|---|---|---|---|
| TKD213501 | Geodesi Fisis | Wajib | 2 |
| TKD213502 | Model Terrain Digital | Wajib | 2 |
| TKD213503 | Administrasi Pertanahan | Wajib | 2 |
| TKD213504 | Pemrograman Spasial | Wajib | 2 |
| TKD213505 | Survei GNSS | Wajib | 2 |
| TKD213506 | Praktikum Survei GNSS | Wajib | 1 |
| TKD213507 | Survei Hidrografi I | Wajib | 2 |
| TKD213508 | Praktikum Survei Hidrografi I | Wajib | 1 |
| TKD213509 | Survei Kadastral | Wajib | 2 |
| TKD213510 | Praktikum Survei Kadastral | Wajib | 1 |
| TKD213511 | Kemah Kerja | Wajib | 3 |
| Total | 20 | ||
Semester 6
| Kode | Nama Mata Kuliah | Sifat | SKS |
|---|---|---|---|
| TKD213601 | Metodologi Penelitian | Wajib | 2 |
| TKD213602 | Perancangan Sistem Informasi Pertanahan | Wajib | 2 |
| TKD213603 | Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah | Wajib | 2 |
| TKD213604 | Jaring Kontrol Geodesi | Wajib | 2 |
| TKD213605 | Survei Hidrografi II | Wajib | 2 |
| TKD213606 | Analisis Citra Penginderaan Jauh | Wajib | 2 |
| TKD213607 | Praktikum Analisis Citra Penginderaan Jauh | Wajib | 1 |
| TKD213608 | Analisis Geospasial | Wajib | 2 |
| TKD213609 | Praktikum Analisis Geospasial | Wajib | 1 |
| Mata Kuliah Pilihan | Pilihan | 4 | |
| Total | 20 | ||
Semester 7
| Kode | Nama Mata Kuliah | Sifat | SKS |
|---|---|---|---|
| TKD214701 | Pendidikan Agama | Wajib | 2 |
| TKD214702 | Kerja Praktik | Wajib | 2 |
| TKD214703 | Proyek Rekayasa Geodesi Geomatika | Wajib | 2 |
| Pilihan | Pilihan | 8 | |
| Total | 14 | ||
Semester 8
| Kode | Nama Mata Kuliah | Sifat | SKS |
|---|---|---|---|
| UNV4801 | Kuliah Kerja Nyata (KKN) | Wajib | 3 |
| TKD4802 | Skripsi | Wajib | 4 |
| Total | 7 | ||
Pilihan Semester Ganjil
| Kode | Nama Mata Kuliah | Sifat | SKS |
|---|---|---|---|
| TKD214704 | Dasar Geosensor | Pilihan | 2 |
| TKD214705 | Hitung Perataan Terapan | Pilihan | 2 |
| TKD214706 | Mitigasi dan Manajemen Bencana | Pilihan | 2 |
| TKD214707 | Penginderaan Jauh Terapan | Pilihan | 2 |
| TKD214708 | Aplikasi Fotogrametri Jarak Dekat | Pilihan | 2 |
| TKD214709 | Survei Pertambangan | Pilihan | 2 |
| TKD214710 | Praktikum Survei Pertambangan | Pilihan | 1 |
| TKD214711 | Sistem Kadastral | Pilihan | 2 |
| TKD214712 | Basis Data Spasial | Pilihan | 2 |
| TKD214713 | Sistem Informasi Geografis Terapan | Pilihan | 2 |
| TKD214714 | Praktikum Sistem Informasi Geografis Terapan | Pilihan | 1 |
| TKD214715 | Hukum Laut | Pilihan | 2 |
| TKD214716 | Sistem Informasi Geografis Berbasis Web | Pilihan | 2 |
| TKD214717 | Praktikum Sistem Informasi Geografis Berbasis Web | Pilihan | 1 |
| TKD214781 | Manajemen dan Kepemimpinan | Pilihan | 2 |
| TKD214782 | Teknologi Geomatika | Pilihan | 2 |
| TKD214783 | Industri Geospasial | Pilihan | 2 |
| Total | 31 | ||
Pilihan Semester Genap
| Kode | Nama Mata Kuliah | Sifat | SKS |
|---|---|---|---|
| TKD213610 | Infrastruktur Informasi Geospasial | Pilihan | 2 |
| TKD213611 | Struktur Data Spasial | Pilihan | 2 |
| TKD213612 | Survei Rekayasa Laut | Pilihan | 2 |
| TKD213613 | Penginderaan Jauh Sensor Aktif | Pilihan | 2 |
| TKD213614 | Survei Geodinamika | Pilihan | 2 |
| TKD213615 | Pengelolaan Wilayah Pesisir | Pilihan | 2 |
| TKD213616 | Survei Rute | Pilihan | 2 |
| TKD213617 | Praktikum Survei Rute | Pilihan | 1 |
| TKD213618 | GNSS Terapan | Pilihan | 1 |
| TKD213619 | Praktikum GNSS Terapan | Pilihan | 2 |
| TKD213620 | Manajemen dan Kewirausahaan | Pilihan | 2 |
| TKD213621 | Penilaian Tanah dan Properti | Pilihan | 2 |
| TKD213622 | Penataan Agraria dan Tata Ruang | Pilihan | 2 |
| TKD213623 | Survei Deformasi | Pilihan | 2 |
| Total | 26 | ||