Struktur Mata Kuliah
PMTGM direncanakan dengan lama pendidikan empat semester. Peserta diwajibkan untuk menempuh minimum 40 (empat puluh) SKS, dengan rincian sebagai berikut:
- Konsentrasi Survei dan Pemetaan: 20 (dua puluh) SKS mata kuliah wajib, 6 (enam) SKS mata kuliah wajib konsentrasi, 6 (enam) SKS mata kuliah pilihan dan 8 (delapan) SKS Tesis.
- Konsentrasi Geoinformatika: 20 (dua puluh) SKS mata kuliah wajib, 6 (enam) SKS mata kuliah wajib konsentrasi, 6 (enam) SKS mata kuliah pilihan dan 8 (delapan) SKS Tesis.
- Konsentrasi Administrasi Pertanahan: 20 (dua puluh) SKS mata kuliah wajib, 6 (enam) SKS mata kuliah wajib konsentrasi, 6 (enam) SKS mata kuliah pilihan dan 8 (delapan) SKS Tesis.
- Konsentrasi Manajemen Wilayah Perbatasan: 20 (dua puluh) SKS mata kuliah wajib, 6 (enam) SKS mata kuliah wajib konsentrasi, 6 (enam) SKS mata kuliah pilihan dan 8 (delapan) SKS Tesis.
- Konsentrasi Fotogrametri dan Penginderaan Jauh: 20 (dua puluh) SKS mata kuliah wajib, 6 (enam) SKS mata kuliah wajib konsentrasi, 6 (enam) SKS mata kuliah pilihan dan 8 (delapan) SKS Tesis.
Mata kuliah tersebut dijadwalkan dalam 4 (empat) semester, sehingga lama studi adalah 2 (dua) tahun, dan selambat-lambatnya diselesaikan mahasiswa dalam waktu 3 (tiga) tahun.
Matakuliah Wajib Prodi Magister Teknik Geomatika FT UGM
No | Mata Kuliah Wajib (W) | ||
---|---|---|---|
Kode | Matakuliah | SKS | |
1 | TKD226101 | Sistem Penginderaan Jauh (Remote Sensing System) | 3 |
2 | TKD226102 | Sistem Informasi Geospasial (Geospatial Information System) | 3 |
3 | TKD226103 | Infrastruktur Data Spasial (Spatial Data Infrastructure) | 2 |
4 | TKD226104 | Estimasi dan Analisis Data (Data Estimation and Analysis) | 2 |
5 | TKD226201 | Sistem Referensi dan Penentuan Posisi (Reference System and Positioning) | 3 |
6 | TKD226205 | Komputasi Geospasial (Geospatial Computation) | 2 |
7 | TKD226203 | Kartografi dan Geovisualisasi (Cartography and Geovisualization) | 2 |
8 | TKD226204 | Metodologi Penelitian (Research Methodology) | 2 |
9 | Fakultas | Filsafat Ilmu (Science Phylosophy) | 1 |
10 | TKD227212 | Tesis (Thesis) | 8 |
Matakuliah Konsentrasi Prodi Magister Teknik Geomatika FT UGM
MATA KULIAH WAJIB KONSENTRASI (WK) | |||
No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
| Konsentrasi Survei Pemetaan | ||
1 | TKD227101 | Survei Rekayasa Lanjut (Advanced Engineering Survey) | 2 |
2 | TKD227102 | Geodesi Fisis Lanjut (Advanced Physical Geodesy) | 2 |
3 | TKD227202 | Pemodelan Deformasi dan Geodinamika (Deformation and Geodynamic Modeling) | 2 |
| Konsentrasi Geoinformatika | ||
1 | TKD227103 | Desain dan Manajemen Informasi Geospasial (Design and Management of Geospatial Information) | 2 |
2 | TKD227203 | Sain Data Geospasial (Geospatial Data Science) | 2 |
3 | TKD227104 | Web Geospasial (Geospatial Web) | 2 |
| Konsentrasi Administrasi Pertanahan | ||
1 | TKD227105 | Manajemen Pertanahan (Land Management) | 2 |
2 | TKD227106 | Sistem Informasi Pertanahan (Land Information System) | 2 |
3 | TKD227206 | Pengembangan Pertanahan (Land Development) | 2 |
| Konsentrasi Pemetaan dan Pengelolaan Wilayah Perbatasan | ||
1 | TKD227107 | Penetapan dan Penegasan Batas Darat (Delimitation and Demarcation of Land Boundary) | 2 |
2 | TKD227207 | Penetapan dan Penegasan Batas Laut (Delimitation and Demarcation of Maritime Boundary) | 2 |
3 | TKD227208 | Manajemen Perbatasan (Border Management) | 2 |
| Konsentrasi Fotogrametri dan Penginderaan Jauh | ||
1 | TKD227209 | Ekstraksi Informasi Citra (Extraction of Imagery Information) | 2 |
2 | TKD227110 | Pemetaan dengan Sensor Aktif (Mapping with Active Sensors) | 2 |
3 | TKD227109 | Fotogrametri Lanjut (Advanced Photogrammetry) | 2 |
MATA KULIAH PILIHAN (P) | |||
1 | TKD227112 | Pemodelan dan Visualisasi 3D (3D Modeling and Visualization) | 2 |
2 | TKD227211 | Teknologi Geospasial untuk Manajemen Bencana (Geospatial Technology for Disaster Management) | 2 |
3 | TKD227113 | Pemetaan Laut Lanjut (Advanced Ocean Mapping) | 2 |
4 | TKD227210 | Sistem Geosensor (Geosensor System) | 2 |
5 | TKD227204 | Sistem Pengambilan Keputusan Berbasis Spasial (Spatial Decision Support System) | 2 |
Keterangan:
- (W) : Wajib. Mata kuliah yang harus diambil oleh semua mahasiswa.
- (WK) : Wajib Konsentrasi. Mata kuliah wajib bagi mahasiswa yang memilih konsentrasi tersebut dan menjadi mata kuliah pilihan bagi mahasiswa yang memilih konsentrasi yang lain
- (P) : Pilihan. Mata kuliah yang boleh diambil oleh semua mahasiswa.
Bab ini dijelaskan tentang Kurikulum PMTGM Riset 2022 dan syarat kelulusan bagi mahasiswa PMTGM Riset. Tahun 2019 dikeluarkan Peraturan Rektor UGM No. 18 tentang Penyelenggaraan Program Pascasarjana Berbasis Penelitian (by Research) di Lingkungan Universitas Gadjah Mada, oleh karena itu PMTGM juga membuka PMTGM Riset. PMTGM Riset mempunyai tujuan:
- Memberi kesempatan kepada masyarakat luas dan para peneliti dari berbagai institusi untuk menempuh pendidikan magister dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan jumlah dan kualitas penelitian serta publikasi,
- Melahirkan peneliti berderajat magister yang memiliki kemampuan yang unggul sebagai peneliti dalam membangun bangsa dan negara,
- Meningkatkan jumlah dan kualitas penelitian serta publikasi, dan
- Meningkatkan jumlah publikasi yang dihasilkan Indonesia sehingga mampu disejajarkan dengan jumlah publikasi yang dihasilkan oleh negara lain.
Mahasiswa yang menempuh Program Magister berbasis Riset di PMTGM tidak dapat merubah statusnya menjadi Program Magister berbasis kuliah dan tidak dapat kemudian dilaksanakan menjadi Program Magister berbasis online/daring.